Прейскурант цен на медицинские услуги
Ознакомиться с ценами предоставляемых услуг Вы можете из представленного ниже списка.
Для удобства, воспользуйтесь поиском или фильтром выбора необходимой услуги
Направление | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Гинекология | Приём врача – акушера – гинеколога первичный | 1500 |
Гинекология | Приём врача – акушера – гинеколога повторный | 1000 |
Гинекология | Консультация врача – акушера – гинеколога | 600 |
Гинекология | Осмотр врача – акушера – гинеколога на дому (по городу) | 1900 |
Гинекология | Осмотр врача – акушера – гинеколога на дому (по району) | 2200 |
Гинекология | Кольпоскопия | 800 |
Гинекология | Получение влагалищного мазка | 50 |
Гинекология | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 400 |
Гинекология | Влагалищная биопсия (взятие) | 200 |
Гинекология | Введение ВМС | 1800 |
Гинекология | Удаление ВМС (без осложнения) | 1000 |
Гинекология | Удаление ВМС (с осложнением) | 2300 |
Гинекология | Микроклизмирование влагалища (одна процедура) | 300 |
Гинекология | Тампонирование лечебное влагалища | 350 |
Гинекология | Введение лекарственных препаратов интравагинально (прижигание шейки матки «Солковагином) | 900 |
Гинекология | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 1300 |
Гинекология | Вскрытие и дренирование абсцесса (бартолиновой железы) | 1800 |
Гинекология | Наложение швов на шейку матки | 1000 |
Гинекология | Эндодиатермокоагуляция (эрозии) | 2000 |
Гинекология | Электрокоагуляция (после вскрытия наботовой кисты) | 1400 |
Гинекология | Электрокоагуляция (после вскрытия наботовой кисты) более3шт. | 2000 |
Гинекология | Биопсия тканей матки (взятия метроаспирата) | 1800 |
Гинекология | Получение цервикального мазка | 100 |
Гинекология | Цитологическое исследование препарата тканей влагалища | 500 |
Гинекология | Диагностическое выскабливание полости матки (с обезболиванием) | 7000 |
Гинекология | Диатермокоагуляция эрозии | 2000 |
Гинекология | Инъекция per vaginum | 350 |
Гинекология | Определение беременности тестом | 250 |
Гинекология | Снятие швов с шейки матки | 700 |
Гинекология | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | 7900 |
Гинекология | Определение концентрации водородных ионов (pH) отделяемого слизистой оболочки влагалища | 250 |
Гинекология | Удаление полипа женских половых органов | 3500 |
Гинекология | Удаление ретенционных кист шейки матки | 1200-00 |
Кардиология | Прием врача - кардиолога первичный | 1500 |
Кардиология | Прием врача - кардиолога повторный | 1000 |
Кардиология | Консультация врача - кардиолога | 600 |
Кардиология | Осмотр врача - кардиолога на дому (по городу | 1900 |
Кардиология | Осмотр врача - кардиолога на дому (по району) | 2200 |
Терапия | Прием врача-терапевта первичный | 1500 |
Терапия | Прием врача-терапевта повторный | 1000 |
Терапия | Консультация врача-терапевта | 600 |
Терапия | Осмотр врача-терапевта на дому (по городу) | 1900 |
Терапия | Осмотр врача-терапевта на дому (по району) | 2200 |
Терапия | Оформление больничного листа | 600 |
Терапия | Заполнение санаторно - курортной карты | 550 |
ЛОР | Прием врача-оториноларинголога первичный | 1500 |
ЛОР | Прием врача-оториноларинголога повторный | 1000 |
ЛОР | Консультация врача-оториноларинголога | 600 |
ЛОР | Осмотр врача-оториноларинголога на дому (по городу) | 1900 |
ЛОР | Осмотр врача-оториноларинголога на дому (по району) | 2200 |
ЛОР | Уход за наружным слуховым проходом при наружном отите | 200 |
ЛОР | Вскрытие фурункула носа | 600 |
ЛОР | Удаление ушной серы | 500 |
ЛОР | Прижигание слизистой носа при носовых кровотечениях | 700 |
ЛОР | Смазывание слизистой глотки лекарственными препаратами | 150 |
ЛОР | Удаление инородных тел | 1200 |
ЛОР | Оформление больничного листа | 600 |
ЛОР | Продувание слуховых труб по политцеру | 500 |
Неврология | Прием врача - невролога первичный | 1500 |
Неврология | Прием врача - невролога повторный | 1000 |
Неврология | Консультация врача - невролога | 600 |
Неврология | Осмотр врача - невролога на дому (по городу) | 1900 |
Неврология | Осмотр врача - невролога на дому (по району) | 2200 |
Неврология | Оформление листа нетрудоспособности | 600 |
Урология | Прием врача - уролога первичный | 1500 |
Урология | Прием врача - уролога повторный | 1000 |
Урология | Консультация врача - уролога | 600 |
Урология | Осмотр врача - уролога на дому (по городу) | 1900 |
Урология | Осмотр врача - уролога на дому (по району) | 2200 |
Урология | Биопсия предстательной железы (взятие иглой) | 4800 |
Урология | Получение секрета простаты | 300 |
Урология | Получение уретрального отделяемого | 300 |
Урология | Катетеризация мочевого пузыря | 650 |
Урология | Инстилляция мочевого пузыря | 1350 |
Урология | Инстилляция уретры | 1350 |
Урология | Бужирование уретры | 850 |
Урология | Массаж простаты | 400 |
Урология | Замена мочеприемника | 350 |
Урология | Ручное пособие с целью открытия головки полового члена | 600 |
Урология | Диатермокоагуляция папилом, кандилом под местной анестезией | 650 |
Урология | Дренирование мочевого пузыря катетером Фолея | 1200 |
Урология | Забор мазка методом ПЦР | 180 |
Урология | Пункция поверхностных жидкостных образований | 600 |
Урология | Установка катетера | 200 |
Урология | Прижигание солковагином | 600 |
Колопроктология | Прием врача - колопроктолога первичный | 1500 |
Колопроктология | Прием врача - колопроктолога повторный | 1000 |
Колопроктология | Консультация врача - колопроктолога | 600 |
Колопроктология | Осмотр врача - колопроктолога на дому (по городу) | 1900 |
Колопроктология | Осмотр врача - колопроктолога на дому (по району) | 2200 |
Колопроктология | Ректороманоскопия | 600 |
Колопроктология | Биопсия прямой кишки | 200 |
Колопроктология | Удаление геморроидальных узлов | 2000 |
Эндокринология | Прием врача - эндокринолога первичный | 1500 |
Эндокринология | Прием врача - эндокринолога повторный | 1000 |
Эндокринология | Консультация врача - эндокринолога | 600 |
Эндокринология | Осмотр врача - эндокринолога на дому (по городу) | 1900 |
Эндокринология | Осмотр врача - эндокринолога на дому (по району) | 2200 |
Педиатрия | Прием врача - педиатра первичный | 1500 |
Педиатрия | Прием врача - педиатра повторный | 1000 |
Педиатрия | Консультация врача - педиатра | 600 |
Педиатрия | Осмотр врача - педиатра на дому (по городу) | 1900 |
Педиатрия | Осмотр врача - эндокринолога на дому (по району) | 2200 |
Педиатрия | Выдача справок(д/с, школа, бассейн и т.д.) | 500 |
Психиатрия | Прием врача - психиатра первичный | 1500 |
Психиатрия | Прием врача - психиатра повторный | 1000 |
Психиатрия | Консультация врача - психиатра | 600 |
Психиатрия | Осмотр врача - психиатра на дому (по городу) | 1900 |
Психиатрия | Осмотр врача - психиатра на дому (по району) | 2200 |
Психиатрия | Оформление а нетрудоспособности | 600 |
Психиатрия | Выдача рецепта | 100 |
Офтальмология | Прием врача - офтальмолога первичный | 1500 |
Офтальмология | Прием врача - офтальмолога повторный | 1000 |
Офтальмология | Консультация врача - офтальмолога | 600 |
Офтальмология | Осмотр врача - офтальмолога на дому (по городу) | 1900 |
Офтальмология | Осмотр врача - офтальмолога на дому (по району) | 2200 |
Офтальмология | Периметрия (исследование границ полей зрения) | 150 |
Офтальмология | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 220 |
Офтальмология | Визометрия (исследование остроты зрения) | 110 |
Офтальмология | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 55 |
Офтальмология | Тонометрия глаза (исследование внутриглазного давления) | 220 |
Офтальмология | Подбор очковой коррекциии зрения | 300 |
Офтальмология | Скиаскопия (исследование клинической рефракции глаз) | 165 |
Офтальмология | Тест Ширмера | 100 |
Офтальмология | Определение характера зрения | 110 |
Офтальмология | Исследование аккомодации | 165 |
Офтальмология | Гониоскопия (исследование передней камеры глаза) | 275 |
Офтальмология | Биомикроскопия глазного дна (осмотр щелевой лампой) | 150 |
Офтальмология | Биомикроскопия глаза | 165 |
Офтальмология | Зондирование слёзных путей и промывание 1 глаза | 110 |
Офтальмология | Промывание передней камеры глаза | 100 |
Офтальмология | Получение мазка содержимого коньюнктивальной полости и слёзоотводящих путей | 100 |
Офтальмология | Пара - и ретробульбарные инъекции (без стоимости лекарства) | 150 |
Офтальмология | Субконьюнктивальная инъекция | 100 |
Офтальмология | Ушивание раны века | 1540 |
Офтальмология | Удаление халязиона | 1540 |
Офтальмология | Удаление инородного тела коньюнктивы | 385 |
Офтальмология | Удаление инородного тела роговицы | 385 |
Офтальмология | Удаление инородного тела век | 1540 |
Травматология и ортопедия | Прием врача - травматолога - ортопеда первичный | 1500 |
Травматология и ортопедия | Прием врача - травматолога - ортопеда повторный | 1000 |
Травматология и ортопедия | Консультация врача - травматолога - ортопеда | 600 |
Травматология и ортопедия | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (лекарство центра) | 2000 |
Травматология и ортопедия | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (лекарство пациента) | 600 |
Травматология и ортопедия | Диагностическая аспирация сустава | 1100 |
Травматология и ортопедия | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 550 |
Травматология и ортопедия | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 550 |
Травматология и ортопедия | Удаление новообразования сухожилия | 3000 |
Травматология и ортопедия | Закрытая коррекция отделённого эпифиза | 1100 |
Травматология и ортопедия | Обработка места открытого перелома | 440 |
Травматология и ортопедия | Перевязка при переломах костей | 550 |
Травматология и ортопедия | Вправление вывиха сустава | 550 |
Хирургия | Приём врача – хирурга первичный | 1500 |
Хирургия | Приём врача – хирурга повторный | 1000 |
Хирургия | Консультация врача – хирурга | 600 |
Хирургия | Осмотр врача – хирурга на дому (по городу) | 1900 |
Хирургия | Осмотр врача – хирурга на дому (по району) | 2200 |
Хирургия | Биопсия кожи (взятие) | 200 |
Хирургия | Биопсия (исследование) | 1000 |
Хирургия | Накожное применение лекарственных препаратов (прижигание папиллом солкосерилом) | 600 |
Хирургия | Пункция мягких тканей (поверхностных жидкостных образований) под контролем УЗИ | 600 |
Хирургия | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 600 |
Хирургия | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и п/ж клетчатки | 600 |
Хирургия | Остановка кровотечения из периферического сосуда | 1400 |
Хирургия | Удаление поверхностно – расположенных инородного тела | 2500 |
Хирургия | Вскрытие панариция | 1200 |
Хирургия | Некрэктомия | 3500 |
Хирургия | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 600 |
Хирургия | Иссечение поражения кожи | 4500 |
Хирургия | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | 5000 |
Хирургия | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 1500 |
Хирургия | Ушивание открытой раны | 2200 |
Хирургия | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 1500 |
Хирургия | Удаление атеромы | 3500 |
Хирургия | Удаление доброкачественных образований кожи | 4500 |
Хирургия | Удаление доброкачественных образований п/ж клетчатки | 4500 |
Хирургия | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и п/ж клетчатки | 1300 |
Хирургия | Удаление контагиозных моллюсков | 800 |
Хирургия | Иссечение рубцов кожи | 3000 |
Хирургия | Удаление ногтевых пластинок | 4000 |
Хирургия | Бритьё кожи предоперационное или повреждённого участка | 300 |
Хирургия | Снятие послеоперационных швов (лигатур) швов | 600 |
Хирургия | Удаление новообразований сухожилий | 3500 |
Хирургия | Лечение пяточной шпоры (1 сеанс) | 300 |
Хирургия | Удаление клеща (простое) | 600 |
Хирургия | Удаление клеща (сложное) | 1100 |
Хирургия | Снятие послеоперационных швов (лигатур) швов | 600 |
Хирургия | Склеротерапия | 5000 |
Хирургия | Склеротерапия (коррекция) | 2500 |
Хирургия | Минифлебэктомия, 1 категория сложности | 10000 |
Хирургия | Минифлебэктомия, 2 категория сложности | 15000 |
Хирургия | Минифлебэктомия, 3 категория сложности | 20000 |
Функциональная диагностика | Проведение суточного мониторирования артериального давления | 1200 |
Функциональная диагностика | Проведение холтеровского исследования | 1500 |
Функциональная диагностика | Расшифровка, описание и интерпритация электрокардиографических данных | 100 |
Функциональная диагностика | Регистрация электрокардиограммы | 400 |
Функциональная диагностика | Регистрация электрокардиограммы на дому | 600 |
Функциональная диагностика | Электроэнцефалография | 700 |
Функциональная диагностика | Исследование неспровоцированных дыхательных объёмов и потоков (спирометрия) | 300 |
Функциональная диагностика | Маммография | 500 |
Эндоскопия | Консультация врача – эндоскописта | 600 |
Эндоскопия | ФГДС (Эзофагогастродуоденоскопия) | 2000 |
Эндоскопия | Исследование материала желудка на наличие Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 500 |
Эндоскопия | Внутрижелудочное определение концентрации водородных ионов (pH) в желудочном содержимом | 500 |
Эндоскопия | Толстокишечная видеоэндоскопия (колоноскопия) | 4500 |
Стоматология | Прием (осмотр, консультация) врача – стоматолога-терапевта первичный | 250 |
Стоматология | Радиовизиография одного зуба | 500 |
Стоматология | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 150 |
Стоматология | Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 100 |
Стоматология | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 100 |
Стоматология | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 100 |
Стоматология | Термодиагностика зуба (холодовая проба) | 100 |
Стоматология | Определение прикуса | 100 |
Стоматология | Перкуссия зубов | 100 |
Стоматология | Определение степени патологической подвижности зубов | 200 |
Стоматология | Мониторинг основных параметров жизнедеятельности пациента во время проведения анестезии | 100 |
Стоматология | Определение индексов гигиены полости рта | 100 |
А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 100 |
Стоматология | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтального зонда | 100 |
Стоматология | Проводниковая анестезия | 400 |
Стоматология | Аппликационная анестезия | 150 |
Стоматология | Инфильтрационная анестезия | 400 |
Стоматология | Проводниковая анестезия с использованием одноразового карпульного шприца | 400 |
Стоматология | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (Диплен пленка) | 250 |
Стоматология | Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба | 250 |
Стоматология | Глубокое фторирование эмали зубов | 600 |
Стоматология | Гигиена полости рта и зубов (контролируемая чистка зубов) | 250 |
Стоматология | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 200 |
Стоматология | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области всех зубов | 2000 |
Стоматология | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие пигментированного и мягкого налета) | 150 |
Стоматология | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (Гиалудент) | 150 |
Стоматология | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 500 |
Стоматология | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 550 |
Стоматология | Временное шинирование лентой при заболеваниях пародонта (1 единица) | 500 |
Стоматология | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 100 |
Стоматология | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерного цемента «Фуджи-9» | 3500 |
Стоматология | Наложение временной пломбы | 250 |
Стоматология | Восстановление зуба пломбой 1, 5, 6 класс по Блэку | 1800 |
Стоматология | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2, 3 класс по Блэку | 1900 |
Стоматология | Восстановление зуба пломбой 4 класс по Блэку | 2000 |
Стоматология | Восстановление зуба пломбой 1, 5, 6 класс по Блэку | 1200 |
Стоматология | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2, 3 класс по Блэку | 1300 |
Стоматология | Восстановление зуба пломбой 4 класс по Блэку | 1500 |
Стоматология | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерного цемента «Витремер» | 1100 |
Стоматология | Использование лечебной кальцийсодержащей прокладки при восстановлении зуба пломбой | 100 |
Стоматология | Пломбирование 5 – ти корневых каналов зуба пастой | 1600 |
Стоматология | Восстановление зуба виниром из фотополимерного материала прямым методом | 3500 |
Стоматология | Использование анкерных штифтов при восстановлении зуба пломбировочными материалами | 600 |
Стоматология | Наложение девитализирующей пасты | 650 |
Стоматология | Пломбирование 1 корневого канала зуба пастой | 1400 |
Стоматология | Пломбирование 1 корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1500 |
Стоматология | Пломбирование 2 – х корневых каналов зуба пастой | 1500 |
Стоматология | Пломбирование 3 – х корневых каналов зуба пастой | 1700 |
Стоматология | Пломбирование 4 – х корневых каналов зуба пастой | 1900 |
Стоматология | Пломбирование 2 – х корневых каналов зуба гуттаперчевыми штифтами | 1700 |
Стоматология | Пломбирование 3 – х корневых каналов зуба гуттаперчевыми штифтами | 1900 |
Стоматология | Пломбирование 4 – х корневых каналов зуба гуттаперчевыми штифтами | 2100 |
Стоматология | Пломбирование 5 – ти корневых каналов зуба гуттаперчевыми штифтами | 2300 |
Стоматология | Пломбирование 6 – ти корневых каналов зуба гуттаперчевыми штифтами | 2500 |
Стоматология | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 400 |
Стоматология | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 500 |
Стоматология | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневых каналов (Кальцетин) | 1200 |
Стоматология | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием машинных файлов | 250 |
Стоматология | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного пастой | 350 |
Стоматология | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного фосфат – цементом или резорцин – формальдегидным методом | 700 |
Стоматология | Удаление внутриканального штифта | 600 |
Стоматология | Извлечение из корневого канала сломанного инструмента | 600 |
Стоматология | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 500 |
Стоматология | Временная надстройка отсутствующей стенки зуба фотополимером для проведения эндодонтического лечения | 700 |
Стоматология | Восстановление зуба пломбой 1 класс по Блэку с использованием цемента IRM при эндоперелечивании | 550 |
Стоматология | Сошлифовывание твердых тканей при лечении кариеса (препарирование кариозной полости) | 200 |
Стоматология | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении осложненного кариеса (диагностическое препарирование) | 400 |
Стоматология | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, коронкой, виниром | 500 |
УЗИ | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 600 |
УЗИ | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1000 |
УЗИ | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1500 |
УЗИ | Ультразвуковое исследование молочных желёз | 800 |
УЗИ | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 950 |
УЗИ | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 900 |
УЗИ | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желёз | 700 |
УЗИ | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 950 |
УЗИ | Ультразвуковое исследование плода | 1200 |
УЗИ | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 500 |
УЗИ | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 950 |
УЗИ | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек, мочевого пузыря, мочеточников) | 700 |
УЗИ | Эхокардиография | 1400 |
УЗИ | Эхокардиография с консультацией кардиолога | 1700 |
УЗИ | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (голова) | 1200 |
УЗИ | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (шея) | 1300 |
Гематологическая лаборатория | Общий (клинический) анализ крови (триада) | 330 |
Гематологическая лаборатория | Общий (клинический) анализ крови развёрнутый | 450 |
Гематологическая лаборатория | Общий (клинический) анализ крови развёрнутый (животным) | 900 |
Гематологическая лаборатория | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 135 |
Гематологическая лаборатория | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 170 |
Гематологическая лаборатория | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчёт формулы крови) | 220 |
Гематологическая лаборатория | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 110 |
Гематологическая лаборатория | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 135 |
Гематологическая лаборатория | Исследование скорости оседания эритроцитов | 110 |
Гематологическая лаборатория | Исследование времени свёртывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное (по Сухареву) | 110 |
Гематологическая лаборатория | Анализ мочи общий | 400 |
Гематологическая лаборатория | Микроскопическое исследование осадка мочи | 170 |
Гематологическая лаборатория | Копрологическое исследование | 330 |
Гематологическая лаборатория | Исследование кала на скрытую кровь | 220 |
Гематологическая лаборатория | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (метод Като, Фюллеборна) | 330 |
Гематологическая лаборатория | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 280 |
Биохимическая лаборатория | Исследование уровня альфа – липопротеинов(высокой плотности в крови | 130 |
Биохимическая лаборатория | Определение основных групп крови (А,В,О) Определение резус – принадлежности | 480 |
Биохимическая лаборатория | Исследование уровня железа сыворотки крови | 130 |
Биохимическая лаборатория | Определение концентрации С – реактивного белка в сыворотке крови | 130 |
Биохимическая лаборатория | Исследование уровня общего белка в крови | 130 |
Биохимическая лаборатория | Исследование уровня альбумина в крови | 130 |
Биохимическая лаборатория | Исследование уровня мочевины в крови | 130 |
Биохимическая лаборатория | Исследование уровня мочевой кислоты | 130 |
Биохимическая лаборатория | Исследование уровня креатинина в крови | 130 |
Биохимическая лаборатория | Исследование уровня общего билирубина крови | 130 |
Биохимическая лаборатория | Исследование уровня глюкозы крови | 130 |
Биохимическая лаборатория | Исследование уровня общих липидов в крови (липидограмма) | 490 |
Биохимическая лаборатория | Исследование уровня триглицеридов крови | 130 |
Биохимическая лаборатория | Исследование уровня холестерина в крови | 130 |
Биохимическая лаборатория | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 130 |
Биохимическая лаборатория | Исследование уровня калия в крови | 130 |
Биохимическая лаборатория | Исследование уровня общего кальция в крови | 130 |
Биохимическая лаборатория | Исследование уровня аспартат – трансаминазы в крови | 130 |
Биохимическая лаборатория | Исследование уровня аланин – трансаминазы в крови | 130 |
Биохимическая лаборатория | Исследование уровня гамма – глютамилтрансферазы в крови(ГГТ) | 180 |
Биохимическая лаборатория | Исследование уровня амилазы крови | 130 |
Биохимическая лаборатория | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 130 |
Биохимическая лаборатория | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 330 |
Биохимическая лаборатория | Исследование тиреотропина(ТТГ) сыворотки крови | 300 |
Биохимическая лаборатория | Исследование уровня общего тестостерона крови | 450 |
Биохимическая лаборатория | Исследование уровня пролактина в крови | 450 |
Биохимическая лаборатория | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) | 450 |
Биохимическая лаборатория | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 450 |
Биохимическая лаборатория | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови | 450 |
Биохимическая лаборатория | Исследование уровня прогестерона в крови | 400 |
Биохимическая лаборатория | Исследование ревматоидных факторов крови | 130 |
Биохимическая лаборатория | Спермограмма | 900 |
Иммунологическая лаборатория | Исследование уровня фибриногена в крови | 150 |
Иммунологическая лаборатория | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови | 350 |
Иммунологическая лаборатория | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (Ascaris lumbricoides)ПСА свободный) | 500 |
Иммунологическая лаборатория | Исследование уровня простатической кислой фосфатазы крови (Ascaris lumbricoides)ПСА) | 430 |
Иммунологическая лаборатория | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (Ascaris lumbricoides)РЭА) | 450 |
Иммунологическая лаборатория | Исследование уровня опухолеассоциированных антигенов в сыворотке крови (Ascaris lumbricoides)молочная железа 15.3) | 550 |
Иммунологическая лаборатория | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 550 |
Иммунологическая лаборатория | Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови | 450 |
Иммунологическая лаборатория | Определение протромбинового (Ascaris lumbricoides)тромбопластинового) времени в крови,G (IgM, плазме | 300 |
Иммунологическая лаборатория | Определение тромбированного времени в крови | 150 |
Иммунологическая лаборатория | Исследование антител к тиреопероксидазе (Ascaris lumbricoides)ТПО)в крови | 400 |
Иммунологическая лаборатория | Определение антител классов А,G (IgM, М,G (IgM, G(Ascaris lumbricoides)IgM,G (IgM, IgA,G (IgM, IgG) к лямблиям в крови | 510 |
Иммунологическая лаборатория | Определение антигена (Ascaris lumbricoides)HbsAg) вируса гепатита В (Ascaris lumbricoides)Hepatitis B virus) в крови,G (IgM, качественное исследование | 200 |
Иммунологическая лаборатория | Определение суммарных антител классов М и G (Ascaris lumbricoides) anti- HCV IgG и anti- HCV IgM) к вирусу гепатита С (Ascaris lumbricoides)Hepatitis C virus) в крови | 200 |
Иммунологическая лаборатория | Определение антител классов М,G (IgM, G (Ascaris lumbricoides)IgM,G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1(Ascaris lumbricoides)Human immunodeficiency virus HIV1) в крови | 240 |
Иммунологическая лаборатория | Определение антител к возбудителю описторхоза (Ascaris lumbricoides)Opisthorchis felineus)в крови | 300 |
Иммунологическая лаборатория | Определение антител к токсокаре собак (Ascaris lumbricoides)Toxocara canis) в крови | 410 |
Иммунологическая лаборатория | Определение антител к бледной трепонеме (Ascaris lumbricoides)Treponema pallidium) в нетрепонемных тестах (Ascaris lumbricoides)RPR,G (IgM, РМП) (Ascaris lumbricoides)качественное и полукачественнон исследование) в сыворотке крови (Ascaris lumbricoides)сифилис) | 200 |
Иммунологическая лаборатория | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides)Ascaris lumbricoides) | 510 |
Процедурный кабинет | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 90 |
Процедурный кабинет | Взятие крови из пальца | 70 |
Процедурный кабинет | Взятие крови из периферической вены(или из пальца) на дому | 400 |
Процедурный кабинет | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 200 |
Процедурный кабинет | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 400 |
Процедурный кабинет | Взятие крови из периферической вены | 120 |
Процедурный кабинет | Проведение экспресс-теста для качественного выявления антигена коронавируса SARS-Cov-2 в мазках из носоглотки или ротоглотки человека | 745 |
Томография | Панорамный снимок зубов (ОПТГ) | 1300 |
Томография | 3D Компьютерная томография 1 зуба и прилегающей области 5х5 см | 1300 |
Томография | 3D Компьютерная томография челюстно-лицевой области (КЛКТ) | 2000 |
Томография | КТ ЛОР-органов (придаточных пазух носа) | 1300 |
Томография | КТ височно-нижнечелюстного сустава | 1300 |
Оплата за предоставленные услуги осуществляется наличным и безналичным расчетом на кассе
администраторов.
Указанные на сайте цены носят информативный характер, являются актуальными на текущее время и могут быть изменены на дату оплаты.
Ценовое предложение не является публичной офертой.
Более подробную информацию о предоставляемых услугах и способе оплаты Вы можете узнать по телефонам: +7 49131 4 46 00, +7 910 630 84 98