Прейскурант цен на медицинские услуги
Ознакомиться с ценами предоставляемых услуг Вы можете из представленного ниже списка.
Для удобства, воспользуйтесь поиском или фильтром выбора необходимой услуги
| Направление | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Гинекология | Приём врача – акушера – гинеколога первичный | 1500 |
| Гинекология | Приём врача – акушера – гинеколога повторный | 1000 |
| Гинекология | Консультация врача – акушера – гинеколога | 600 |
| Гинекология | Осмотр врача – акушера – гинеколога на дому (по городу) | 2000 |
| Гинекология | Осмотр врача – акушера – гинеколога на дому (по району) | 2500 |
| Гинекология | Кольпоскопия | 800 |
| Гинекология | Получение влагалищного мазка | 50 |
| Гинекология | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 400 |
| Гинекология | Влагалищная биопсия (взятие) | 200 |
| Гинекология | Введение ВМС | 1800 |
| Гинекология | Удаление ВМС (без осложнения) | 1000 |
| Гинекология | Удаление ВМС (с осложнением) | 2300 |
| Гинекология | Микроклизмирование влагалища (одна процедура) | 300 |
| Гинекология | Тампонирование лечебное влагалища | 350 |
| Гинекология | Введение лекарственных препаратов интравагинально (прижигание шейки матки «Солковагином) | 900 |
| Гинекология | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 1300 |
| Гинекология | Вскрытие и дренирование абсцесса (бартолиновой железы) | 1800 |
| Гинекология | Наложение швов на шейку матки | 1000 |
| Гинекология | Эндодиатермокоагуляция (эрозии) | 2000 |
| Гинекология | Электрокоагуляция (после вскрытия наботовой кисты) | 1400 |
| Гинекология | Электрокоагуляция (после вскрытия наботовой кисты) более3шт. | 2000 |
| Гинекология | Биопсия тканей матки (взятия метроаспирата) | 1800 |
| Гинекология | Получение цервикального мазка | 100 |
| Гинекология | Цитологическое исследование препарата тканей влагалища | 500 |
| Гинекология | Диагностическое выскабливание полости матки (с обезболиванием) | 7000 |
| Гинекология | Диатермокоагуляция эрозии | 2000 |
| Гинекология | Инъекция per vaginum | 350 |
| Гинекология | Определение беременности тестом | 250 |
| Гинекология | Снятие швов с шейки матки | 700 |
| Гинекология | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | 7900 |
| Гинекология | Определение концентрации водородных ионов (pH) отделяемого слизистой оболочки влагалища | 250 |
| Кардиология | Прием врача - кардиолога первичный | 1500 |
| Кардиология | Прием врача - кардиолога повторный | 1000 |
| Кардиология | Консультация врача - кардиолога | 600 |
| Кардиология | Осмотр врача - кардиолога на дому (по городу | 2000 |
| Кардиология | Осмотр врача - кардиолога на дому (по району) | 2500 |
| Терапия | Прием врача-терапевта первичный | 1500 |
| Терапия | Прием врача-терапевта повторный | 1000 |
| Терапия | Консультация врача-терапевта | 600 |
| Терапия | Осмотр врача-терапевта на дому (по городу) | 2000 |
| Терапия | Осмотр врача-терапевта на дому (по району) | 2500 |
| Терапия | Оформление больничного листа | 600 |
| Терапия | Заполнение санаторно - курортной карты | 550 |
| ЛОР | Прием врача-оториноларинголога первичный | 1500 |
| ЛОР | Прием врача-оториноларинголога повторный | 1000 |
| ЛОР | Консультация врача-оториноларинголога | 600 |
| ЛОР | Осмотр врача-оториноларинголога на дому (по городу) | 2000 |
| ЛОР | Осмотр врача-оториноларинголога на дому (по району) | 2500 |
| ЛОР | Уход за наружным слуховым проходом при наружном отите | 200 |
| ЛОР | Вскрытие фурункула носа | 600 |
| ЛОР | Удаление ушной серы | 500 |
| ЛОР | Прижигание слизистой носа при носовых кровотечениях | 700 |
| ЛОР | Смазывание слизистой глотки лекарственными препаратами | 150 |
| ЛОР | Удаление инородных тел | 1200 |
| ЛОР | Оформление больничного листа | 600 |
| ЛОР | Продувание слуховых труб по политцеру | 500 |
| ЛОР | Промывание лакун миндалин | 600 |
| ЛОР | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1200 |
| Неврология | Прием врача - невролога первичный | 1500 |
| Неврология | Прием врача - невролога повторный | 1000 |
| Неврология | Консультация врача - невролога | 600 |
| Неврология | Осмотр врача - невролога на дому (по городу) | 2000 |
| Неврология | Осмотр врача - невролога на дому (по району) | 2500 |
| Неврология | Оформление листа нетрудоспособности | 600 |
| Урология | Прием врача - уролога первичный | 1500 |
| Урология | Прием врача - уролога повторный | 1000 |
| Урология | Консультация врача - уролога | 600 |
| Урология | Осмотр врача - уролога на дому (по городу) | 2000 |
| Урология | Осмотр врача - уролога на дому (по району) | 2500 |
| Урология | Биопсия предстательной железы (взятие иглой) | 4800 |
| Урология | Получение секрета простаты | 300 |
| Урология | Получение уретрального отделяемого | 300 |
| Урология | Катетеризация мочевого пузыря | 650 |
| Урология | Инстилляция мочевого пузыря | 1350 |
| Урология | Инстилляция уретры | 1350 |
| Урология | Бужирование уретры | 850 |
| Урология | Массаж простаты | 400 |
| Урология | Замена мочеприемника | 350 |
| Урология | Ручное пособие с целью открытия головки полового члена | 600 |
| Урология | Диатермокоагуляция папилом, кандилом под местной анестезией | 650 |
| Урология | Дренирование мочевого пузыря катетером Фолея | 1200 |
| Урология | Забор мазка методом ПЦР | 180 |
| Урология | Пункция поверхностных жидкостных образований | 600 |
| Урология | Установка катетера | 200 |
| Урология | Прижигание солковагином | 600 |
| Колопроктология | Прием врача - колопроктолога первичный | 1500 |
| Колопроктология | Прием врача - колопроктолога повторный | 1000 |
| Колопроктология | Консультация врача - колопроктолога | 600 |
| Колопроктология | Осмотр врача - колопроктолога на дому (по городу) | 2000 |
| Колопроктология | Осмотр врача - колопроктолога на дому (по району) | 2500 |
| Колопроктология | Ректороманоскопия | 600 |
| Колопроктология | Биопсия прямой кишки | 200 |
| Колопроктология | Удаление геморроидальных узлов | 2000 |
| Эндокринология | Прием врача - эндокринолога первичный | 1500 |
| Эндокринология | Прием врача - эндокринолога повторный | 1000 |
| Эндокринология | Консультация врача - эндокринолога | 600 |
| Эндокринология | Осмотр врача - эндокринолога на дому (по городу) | 2000 |
| Эндокринология | Осмотр врача - эндокринолога на дому (по району) | 2500 |
| Педиатрия | Прием врача - педиатра первичный | 1500 |
| Педиатрия | Прием врача - педиатра повторный | 1000 |
| Педиатрия | Консультация врача - педиатра | 600 |
| Педиатрия | Осмотр врача - педиатра на дому (по городу) | 2000 |
| Педиатрия | Осмотр врача - эндокринолога на дому (по району) | 2500 |
| Педиатрия | Выдача справок(д/с, школа, бассейн и т.д.) | 500 |
| Психиатрия | Прием врача - психиатра первичный | 1500 |
| Психиатрия | Прием врача - психиатра повторный | 1000 |
| Психиатрия | Консультация врача - психиатра | 600 |
| Психиатрия | Осмотр врача - психиатра на дому (по городу) | 2000 |
| Психиатрия | Осмотр врача - психиатра на дому (по району) | 2500 |
| Психиатрия | Оформление а нетрудоспособности | 600 |
| Психиатрия | Выдача рецепта | 100 |
| Офтальмология | Прием врача - офтальмолога первичный | 1500 |
| Офтальмология | Прием врача - офтальмолога повторный | 1000 |
| Офтальмология | Консультация врача - офтальмолога | 600 |
| Офтальмология | Осмотр врача - офтальмолога на дому (по городу) | 2000 |
| Офтальмология | Осмотр врача - офтальмолога на дому (по району) | 2500 |
| Офтальмология | Периметрия (исследование границ полей зрения) | 150 |
| Офтальмология | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 220 |
| Офтальмология | Визометрия (исследование остроты зрения) | 110 |
| Офтальмология | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 55 |
| Офтальмология | Тонометрия глаза (исследование внутриглазного давления) | 220 |
| Офтальмология | Подбор очковой коррекциии зрения | 300 |
| Офтальмология | Скиаскопия (исследование клинической рефракции глаз) | 165 |
| Офтальмология | Тест Ширмера | 100 |
| Офтальмология | Определение характера зрения | 110 |
| Офтальмология | Исследование аккомодации | 165 |
| Офтальмология | Гониоскопия (исследование передней камеры глаза) | 275 |
| Офтальмология | Биомикроскопия глазного дна (осмотр щелевой лампой) | 150 |
| Офтальмология | Биомикроскопия глаза | 165 |
| Офтальмология | Зондирование слёзных путей и промывание 1 глаза | 110 |
| Офтальмология | Промывание передней камеры глаза | 100 |
| Офтальмология | Получение мазка содержимого коньюнктивальной полости и слёзоотводящих путей | 100 |
| Офтальмология | Пара - и ретробульбарные инъекции (без стоимости лекарства) | 150 |
| Офтальмология | Субконьюнктивальная инъекция | 100 |
| Офтальмология | Ушивание раны века | 1540 |
| Офтальмология | Удаление халязиона | 1540 |
| Офтальмология | Удаление инородного тела коньюнктивы | 385 |
| Офтальмология | Удаление инородного тела роговицы | 385 |
| Офтальмология | Удаление инородного тела век | 1540 |
| Травматология и ортопедия | Прием врача - травматолога - ортопеда первичный | 1500 |
| Травматология и ортопедия | Прием врача - травматолога - ортопеда повторный | 1000 |
| Травматология и ортопедия | Консультация врача - травматолога - ортопеда | 600 |
| Травматология и ортопедия | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (лекарство центра) | 2000 |
| Травматология и ортопедия | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (лекарство пациента) | 600 |
| Травматология и ортопедия | Диагностическая аспирация сустава | 1100 |
| Травматология и ортопедия | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 600 |
| Травматология и ортопедия | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 550 |
| Травматология и ортопедия | Удаление новообразования сухожилия | 3000 |
| Травматология и ортопедия | Закрытая коррекция отделённого эпифиза | 1300 |
| Травматология и ортопедия | Обработка места открытого перелома | 500 |
| Травматология и ортопедия | Перевязка при переломах костей | 600 |
| Травматология и ортопедия | Вправление вывиха сустава | 600 |
| Хирургия | Приём врача – хирурга первичный | 1500 |
| Хирургия | Приём врача – хирурга повторный | 1000 |
| Хирургия | Консультация врача – хирурга | 600 |
| Хирургия | Осмотр врача – хирурга на дому (по городу) | 2000 |
| Хирургия | Осмотр врача – хирурга на дому (по району) | 2500 |
| Хирургия | Биопсия кожи (взятие) | 200 |
| Хирургия | Биопсия (исследование) | 1000 |
| Хирургия | Накожное применение лекарственных препаратов (прижигание папиллом солкосерилом) | 600 |
| Хирургия | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 600 |
| Хирургия | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и п/ж клетчатки | 600 |
| Хирургия | Остановка кровотечения из периферического сосуда | 1400 |
| Хирургия | Удаление поверхностно – расположенных инородного тела | 2500 |
| Хирургия | Вскрытие панариция | 1200 |
| Хирургия | Некрэктомия | 3500 |
| Хирургия | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 600 |
| Хирургия | Иссечение поражения кожи | 4500 |
| Хирургия | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | 5000 |
| Хирургия | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 1500 |
| Хирургия | Ушивание открытой раны | 2500 |
| Хирургия | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 1500 |
| Хирургия | Удаление атеромы | 3500 |
| Хирургия | Удаление доброкачественных образований кожи | 4500 |
| Хирургия | Удаление доброкачественных образований п/ж клетчатки | 4500 |
| Хирургия | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и п/ж клетчатки | 1300 |
| Хирургия | Удаление контагиозных моллюсков | 800 |
| Хирургия | Иссечение рубцов кожи | 3000 |
| Хирургия | Удаление ногтевых пластинок | 4000 |
| Хирургия | Бритьё кожи предоперационное или повреждённого участка | 300 |
| Хирургия | Наложение швов | 700 |
| Хирургия | Снятие послеоперационных швов (лигатур) швов | 600 |
| Хирургия | Удаление новообразований сухожилий | 3500 |
| Хирургия | Лечение пяточной шпоры (1 сеанс) | 300 |
| Хирургия | Удаление клеща (простое) | 600 |
| Хирургия | Удаление клеща (сложное) | 1100 |
| Хирургия | Снятие послеоперационных швов (лигатур) швов | 600 |
| Хирургия | Склеротерапия | 7500 |
| Хирургия | Склеротерапия (коррекция) | 3250 |
| Хирургия | Минифлебэктомия, 1 категория сложности | 10000 |
| Хирургия | Минифлебэктомия, 2 категория сложности | 15000 |
| Хирургия | Минифлебэктомия, 3 категория сложности | 20000 |
| Функциональная диагностика | Проведение суточного мониторирования артериального давления | 1200 |
| Функциональная диагностика | Проведение холтеровского исследования | 1800 |
| Функциональная диагностика | Расшифровка, описание и интерпритация электрокардиографических данных | 100 |
| Функциональная диагностика | Регистрация электрокардиограммы | 400 |
| Функциональная диагностика | Регистрация электрокардиограммы на дому | 600 |
| Функциональная диагностика | Электроэнцефалография | 700 |
| Функциональная диагностика | Исследование неспровоцированных дыхательных объёмов и потоков (спирометрия) | 300 |
| Функциональная диагностика | Маммография | 500 |
| Эндоскопия | Консультация врача – эндоскописта | 600 |
| Эндоскопия | ФГДС (Эзофагогастродуоденоскопия) | 2800 |
| Эндоскопия | Исследование материала желудка на наличие Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 500 |
| Эндоскопия | Внутрижелудочное определение концентрации водородных ионов (pH) в желудочном содержимом | 500 |
| Эндоскопия | Толстокишечная видеоэндоскопия (колоноскопия) | 4500 |
| Стоматология | Прием врача – стоматолога-терапевта | 500 |
| Стоматология | Прием врача – стоматолога-хирурга | 500 |
| Стоматология | Прием врача – стоматолога-ортопеда | 500 |
| УЗИ | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 950 |
| УЗИ | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 |
| УЗИ | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1400 |
| УЗИ | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1800 |
| УЗИ | Ультразвуковое исследование молочных желёз | 1100 |
| УЗИ | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 1500 |
| УЗИ | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1100 |
| УЗИ | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желёз | 1000 |
| УЗИ | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1300 |
| УЗИ | Ультразвуковое исследование плода | 1500 |
| УЗИ | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1100 |
| УЗИ | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1300 |
| УЗИ | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек, мочевого пузыря, мочеточников) | 1100 |
| УЗИ | Эхокардиография (ЭхоКГ, УЗИ сердца) | 2000 |
| УЗИ | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (голова) | 1500 |
| УЗИ | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (шея) | 1500 |
| УЗИ | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (голова и шея) | 2700 |
| Гематологическая лаборатория | Общий (клинический) анализ крови (триада) | 350 |
| Гематологическая лаборатория | Общий (клинический) анализ крови развёрнутый | 450 |
| Гематологическая лаборатория | Общий (клинический) анализ крови развёрнутый (животным) | 900 |
| Гематологическая лаборатория | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 150 |
| Гематологическая лаборатория | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 200 |
| Гематологическая лаборатория | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчёт формулы крови) | 220 |
| Гематологическая лаборатория | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 250 |
| Гематологическая лаборатория | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 150 |
| Гематологическая лаборатория | Исследование скорости оседания эритроцитов | 200 |
| Гематологическая лаборатория | Исследование времени свёртывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное (по Сухареву) | 150 |
| Гематологическая лаборатория | Анализ мочи общий | 400 |
| Гематологическая лаборатория | Микроскопическое исследование осадка мочи | 170 |
| Гематологическая лаборатория | Копрологическое исследование | 350 |
| Гематологическая лаборатория | Исследование кала на скрытую кровь | 400 |
| Гематологическая лаборатория | Исследование кала на копрологию и яйца гельминтов | 450 |
| Гематологическая лаборатория | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (метод Като, Фюллеборна) | 250 |
| Гематологическая лаборатория | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 280 |
| Гематологическая лаборатория | Исследование мочи методом Нечипоренко | 400 |
| Гематологическая лаборатория | Исследование мочи методом Зимницкого | 600 |
| Биохимическая лаборатория | Исследование уровня альфа – липопротеинов(высокой плотности в крови | 180 |
| Биохимическая лаборатория | Определение основных групп крови (А,В,О) Определение резус – принадлежности | 480 |
| Биохимическая лаборатория | Исследование уровня железа сыворотки крови | 150 |
| Биохимическая лаборатория | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови (количественный показатель) | 350 |
| Биохимическая лаборатория | Исследование уровня общего белка в крови | 150 |
| Биохимическая лаборатория | Исследование уровня альбумина в крови | 150 |
| Биохимическая лаборатория | Исследование уровня мочевины в крови | 150 |
| Биохимическая лаборатория | Исследование уровня мочевой кислоты | 130 |
| Биохимическая лаборатория | Исследование уровня креатинина в крови | 150 |
| Биохимическая лаборатория | Исследование уровня общего билирубина крови | 150 |
| Биохимическая лаборатория | Исследование уровня глюкозы крови | 150 |
| Биохимическая лаборатория | Исследование уровня общих липидов в крови (липидограмма) | 650 |
| Биохимическая лаборатория | Исследование уровня триглицеридов крови | 150 |
| Биохимическая лаборатория | Исследование уровня холестерина в крови | 150 |
| Биохимическая лаборатория | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 180 |
| Биохимическая лаборатория | Исследование уровня калия в крови | 150 |
| Биохимическая лаборатория | Исследование уровня общего кальция в крови | 150 |
| Биохимическая лаборатория | Исследование уровня аспартат – трансаминазы в крови | 150 |
| Биохимическая лаборатория | Исследование уровня аланин – трансаминазы в крови | 150 |
| Биохимическая лаборатория | Исследование уровня гамма – глютамилтрансферазы в крови(ГГТ) | 330 |
| Биохимическая лаборатория | Исследование уровня амилазы крови | 150 |
| Биохимическая лаборатория | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 150 |
| Биохимическая лаборатория | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 350 |
| Биохимическая лаборатория | Исследование тиреотропина(ТТГ) сыворотки крови | 330 |
| Биохимическая лаборатория | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) | 450 |
| Биохимическая лаборатория | Исследование ревматоидных факторов крови | 300 |
| Биохимическая лаборатория | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 180 |
| Биохимическая лаборатория | Спермограмма | 1000 |
| Иммунологическая лаборатория | Исследование уровня фибриногена в крови | 230 |
| Иммунологическая лаборатория | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови ПСА свободный | 500 |
| Иммунологическая лаборатория | Исследование уровня простатической кислой фосфатазы крови ПСА | 485 |
| Иммунологическая лаборатория | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови РЭА | 500 |
| Иммунологическая лаборатория | Исследование уровня опухолеассоциированных антигенов в сыворотке крови молочная железа 15.3) | 550 |
| Иммунологическая лаборатория | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 600 |
| Иммунологическая лаборатория | Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови | 500 |
| Иммунологическая лаборатория | Определение протромбинового тромбопластинового времени в крови,G IgM, плазме | 300 |
| Иммунологическая лаборатория | Определение тромбированного времени в крови | 180 |
| Иммунологическая лаборатория | Исследование антител к тиреопероксидазе ТПО в крови | 480 |
| Иммунологическая лаборатория | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови,G IgM, качественное исследование | 290 |
| Иммунологическая лаборатория | Определение суммарных антител классов М и G (anti- HCV IgG и anti- HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови | 300 |
| Иммунологическая лаборатория | Определение антител классов М,G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 Human immunodeficiency virus HIV1) в крови | 290 |
| Иммунологическая лаборатория | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidium) в нетрепонемных тестах RPR,G (IgM, РМП) качественное и полукачественнон исследование) в сыворотке крови сифилис) | 290 |
| Иммунологическая лаборатория | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гомеостаза) | 700 |
| Процедурный кабинет | Подкожное введение лекарственных препаратов | 50 |
| Процедурный кабинет | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 90 |
| Процедурный кабинет | Взятие крови из пальца | 70 |
| Процедурный кабинет | Взятие крови из периферической вены(или из пальца) на дому | 400 |
| Процедурный кабинет | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 200 |
| Процедурный кабинет | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 400 |
| Процедурный кабинет | Взятие крови из периферической вены | 150 |
| Процедурный кабинет | Проведение экспресс-теста для качественного выявления антигена коронавируса SARS-Cov-2 в мазках из носоглотки или ротоглотки человека | 745 |
| Томография | Панорамный снимок зубов (ОПТГ) | 1500 |
| Томография | 3D Компьютерная томография 1 зуба и прилегающей области 5х5 см | 1300 |
| Томография | 3D Компьютерная томография челюстно-лицевой области (КЛКТ) | 2300 |
| Томография | КТ ЛОР-органов (придаточных пазух носа) | 1300 |
| Томография | КТ височно-нижнечелюстного сустава | 1300 |
Оплата за предоставленные услуги осуществляется наличным и безналичным расчетом на кассе
администраторов.
Указанные на сайте цены носят информативный характер, являются актуальными на текущее время и могут быть изменены на дату оплаты.
Ценовое предложение не является публичной офертой.
Более подробную информацию о предоставляемых услугах и способе оплаты Вы можете узнать по телефонам: +7 49131 4 46 00, +7 910 630 84 98
